ПОБЕДИТЕЛИ (Диплом I степени)
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Балл | Класс |
---|---|---|---|
1 | Торопов Богдан Викторович | 95 | 11 |
2 | Кривощапов Иван Сергеевич | 94 | 10 |
3 | Носикова Анна Вячеславовна | 93 | 11 |
4 | Казаринов Дамир Александрович | 90 | 11 |
5 | Рыбкин Сергей Сергеевич | 90 | 10 |
ПРИЗЁРЫ (Диплом II степени)
1 | Аббасов Ульви Алигулу оглы | 89 | 11 |
2 | Добровольскис Доминик Робертович | 89 | 10 |
3 | Чайковский Григорий Тимофеевич | 89 | 10 |
4 | Чернышева Алина Олеговна | 89 | 11 |
5 | Слюняев Иван Романович | 88 | 11 |
6 | Малышкина Варвара Андреевна | 86 | 11 |
7 | Гучев Анатолий Ахмедович | 85 | 11 |
8 | Догаева Халиса Муслимовна | 85 | 11 |
9 | Левчук Георгий Витальевич | 85 | 11 |
10 | Мельников Максим Алексеевич | 85 | 11 |
11 | Мисюкевич Александр Викторович | 85 | 11 |
12 | Огурцов Артём Владимирович | 85 | 11 |
13 | Письменская Елизавета Андреевна | 85 | 11 |
14 | Юрасова Анна Дмитриевна | 85 | 10 |
ПРИЗЁРЫ (Диплом III степени)